Prix nationaux
Les Prix nationaux VMF
Les prix nationaux VMF sont attribués sur concours par un jury de mécènes et l’association VMF. Ils ont pour vocation d’encourager toute action de sauvegarde du patrimoine : travail de restauration, mise en valeur du patrimoine religieux, du patrimoine bâti ou paysager, du patrimoine mobilier / artisanat d’art, implication des propriétaires, primo-acquisition…
Les différentes catégories de Prix nationaux
Palmares des prix remis
Le palmarès 2024
Catégories | Lauréat | Montant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix VMF – French Heritage Society (en $) | Château de l'Islette (Indre-et-Loire) | 10 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – French Heritage Society (en $) | Logis de Moullins (Sarthe) | 14 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – Wargny – BBR Gestion privée | Manoir des Zoaques (Seine-Maritime) | 12 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – Cabinet WARREN et associés | Château de Meslay (Loir-et-Cher) | 10 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF Prévention et patrimoine | Château de la Citardière (Vendée) | 10 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix des Délégués VMF | Château d’Epiry (Saône-et-Loire) | 10 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – Patrimoine religieux – Michel D. | Ermitage de La Cordelle (Yonne) | 25 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – Cabinet Saulais « Fenêtres anciennes » | Manoir de Saint-Quijeau (Morbihan) | 15 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – Agence Arcas Paris – « Patrimoine du XXe siècle » | Chapelle Notre-Dame de la Consolation (Paris) | 15 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – IESA arts&culture | Château de Gadancourt (Val d’Oise) | 13 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – Patrice Besse « Première acquisition d’un édifice de caractère » | Château de Saint-Point (Saône-et-Loire) | 10 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – Fondation Belle Main | Piscine Art Déco (Marne) | 10 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – Fondation Belle Main | Retable du Sacré-Cœur de l'église St Cyr et Ste Julitte à St Cirgues de Jordanne (Cantal) | 8 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – Fondation Belle Main | Lit d'apparat du château de Vertrieu (Isère) | 6 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – Fondation Belle Main | Vitraux et tableaux de la chapelle du château de Villebon (Eure-et-Loir) | 3 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – Fondation Belle Main | Epi de faîtage du Colombier de la Mailleraye (Seine-Maritime) | 2 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – Fondation Belle Main | Bureau Mazarin d'époque Louis XIV (Yvelines) | 1 500 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – Fondation Belle Main | Ornement militaire de la Garde de Louis XVIII (Loire-Atlantique) | 1 300 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – Fondation Belle Main | Paire de bergères début XIXe siècle (Maine-et-Loire) | 1 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – A.R.T.E « Restauration sur bronze d’antiquité » (en nature) | Lustre Louis XIV du château de Miserey (Eure) | 5 100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – A.R.T.E « Restauration sur bronze d’antiquité » (en nature) | Paire de chandeliers de l’abbatiale Saint-Ouen de Rouen (Seine-Maritime) | 3 200 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – A.R.T.E « Restauration sur bronze d’antiquité » (en nature) | Commode et secrétaire ayant appartenu à Joseph Fouché (Eure) | 2 600 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le palmarès 2023
Catégories | Lauréat | Montant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix VMF - French Heritage Society - en $ | Château de Balzac (Charente) | 15 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF - French Heritage Society - en $ | Colombier du château de Villeprévost (Eure-et-Loir) | 15 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF - French Heritage Society - en $ | Château de Magnas (Gers) | 15 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF - French Heritage Society - en $ | Château de La Fauçille (Maine-et-Loire) | 15 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF - Foncière Rhodanienne | Abbaye de la Clarté-Dieu (Indre-et-Loire) | 18 500 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF - Wargny - BBR Gestion Privée | Château de Trémohar (Morbihan) | 10 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF - Cabinet Warren | Château de Broindon (Côte d'Or) | 10 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix des Délégués VMF | Château de Margon (Hérault) | 10 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF - Prévention et Patrimoine | Château de Glénay (Deux-Sèvres) | 10 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF - Mercure Forbes Global Properties | La Richardière (Indre-et-Loire) | 5 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF - Airbnb "Patrimoine bâti et tourisme" | Château de Ville-au-Val (Meurthe-et-Moselle) | 40 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF - IESA arts&culture | Château de Panloy (Charente-Maritime) | 13 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF - Patrimoine religieux - Michel D. | Croix du Chemin (Nièvre) | 10 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF - Patrimoine religieux - Michel D. | Maison Lacordaire du Prieuré de Chalais (Isère) | 14 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF - Cabinet Saulais "Fenêtres anciennes" | Château de Goulens (Lot-et-Garonne) | 10 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF - Patrice Besse | Manoir de la Maldemeure (Maine-et-Loire) | 10 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF - CINRJ - Les notaires du Quai Voltaire "Innovation" | Usine Etoile (Vendée) | 2 500 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF- CINRJ - Les Notaires du Quai Voltaire "Innovation & Solidarités" | Manoir de la Ville Norme ( Côtes d'Armor) | 7 500 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF - Agence Arcas Paris " Patrimoine du XXe siècle" | Villa Kérylos(Alpes-Maritimes) | 10 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF - Fondation Belle Main | Tombeau des Ducs Bassano (Paris) | 8 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF - Fondation Belle Main | Pietà du XVIIe siècle, Musée Notre-Dame de l'Abbaye à Carcassonne (Aude) | 6 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF - Fondation Belle Main | Serre du château de Servigny (Manche) | 5 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF - Fondation Belle Main | Chapelle de la Commanderie de Villemoison (Nièvre) | 4 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF - Fondation Belle Main | Pont du château de Vaugelas (Isère) | 3 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF - Fondation Belle Main | Statues du château de la Cressonnière (Vendée) | 3 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF - Fondation Belle Main | Tableaux du château de Jumilhac (Dordogne) | 3 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF - Fondation Belle Main | Pianoforte Erard (Pas-de-Calais) | 2 500 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF - Fondation Belle Main | Tableau de l'Ascension de l'église de Saint-Ouen | 2 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF - Fondation Belle Main | Billard d'époque Charles X (Côtes d'Armor) | 1 300 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF - Fondation Belle Main | Trumeaux à la Templerie (Sarthe) | 1 200 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF - Fondation Belle Main | Vierge à l'Enfant au Globe (Allier) | 1 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF - A.R.T.E. - Restauration sur bronze d'Antiquité | Cartel de chasse (Sarthe) | 7 200 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF - A.R.T.E. - Restauration sur bronze d'Antiquité | Trois paires de chandeliers en bronze (Gironde) | 1 260 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF - A.R.T.E. - Restauration sur bronze d'Antiquité | Croix en bronze de la chapelle Notre-Dame de Liesse (Aude) | 1 100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF - A.R.T.E. - Restauration sur bronze d'Antiquité | Médailles en bronze (Paris) | 440 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le palmarès 2022
Catégories | Lauréat | Montant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix VMF – Patrimoine religieux – Michel D. | Chapelle Saint-François du Centre Hospitalier Marguerite de Lorraine (Orne) | 15 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – Patrimoine religieux – Michel D. | Chapelle Saint-Joseph du Manoir de Ville Gros (Morbihan) | 5 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix des Délégués VMF | Manoir de Verdigné (Sarthe) | 10 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – French Heritage Society - Paris Chapter (en dollars) | Château de Rochefort (Loire-Atlantique) | 10 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – French Heritage Society - New York Chapter (en dollars) | Château du Breuil-Yvain (Indre) | 15 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – French Heritage Society - Atlanta, N California, Paris, S California Chapters (en dollars) | Château de Purnon (Vienne) | 11 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – French Heritage Society - Boston, Chicago Chapters (en dollars) | Château des Millets (Allier) | 14 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – Foncière Rhodanienne | Château de la Marthonie (Dordogne) | 15 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF Jardin contemporain & patrimoine : réhabilitation - Grand Prix du Jury | Château de l’Engarran (Hérault) (reportage photos) | 7 500 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF Jardin contemporain & patrimoine : réhabilitation - Prix Spécial du Jury | Château de Lanfant (Bouches-du-Rhône) (un article dans le magazine) | 1 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF Jardin contemporain & patrimoine : réhabilitation - Prix Coup de Cœur du Jury | Abbaye de Saint-André (Gard) (un article dans le magazine) | 1 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – Wargny – BBR Gestion privée | Château d’Esnes (Nord) | 10 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – Cabinet WARREN | Château de Tirancourt (Somme) | 10 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – Cabinet WARREN | Château de la Guérande (Côtes d’Armor) | 5 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – Cabinet Saulais « Fenêtres anciennes » | Maison de Morlaix (Finistère) | 10 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – CINRJ – Les Notaires du Quai Voltaire LNQV « Innovation » | Château d’Enjaux (Tarn) | 8 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – CINRJ – Les Notaires du Quai Voltaire LNQV « Innovation » | Moulin de Mobecq (Manche) | 2 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – Cabinet Arcas « Patrimoine du 20ème siècle » | Eglise Saint-André et Sainte-Jeanne-d’Arc (17) | 10 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – Groupe Immobilier Mercure | Château de Saint-Bauzille (Hérault) | 5 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – SLA Verspieren – D. de La Fouchardière | Château de La Barre (Sarthe) | 5 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – Patrice Besse « Première acquisition » | Hôtel de Rouvière (Lozère) | 5 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – IESA arts&culture | Abbaye Royale de la Réau (Vienne) (un cycle de formation de 4 mois + une étude développement touristique) | 2 300 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – Fonds de dotation Belle Main | Papier peint italien de Longua (Dordogne) | 5 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – Fonds de dotation Belle Main | Peinture et vitraux de Notre-Dame de Bourges (Cher) | 1 500 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – Fonds de dotation Belle Main | Mobiliers d’époque au château de Comborn (Corrèze) | 5 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – Fonds de dotation Belle Main | Commode provençale (Côte-d’Or) | 1 500 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – Fonds de dotation Belle Main | Bureau plat style Boulle (Gironde) | 1 700 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – Fonds de dotation Belle Main | Portrait des Revols-Saint Pierre (Isère) | 2 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – Fonds de dotation Belle Main | Portail-Château d’Octeville (Manche) | 3 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – Fonds de dotation Belle Main | Cheminée du Manoir de Haubourg (Manche) | 4 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – Fonds de dotation Belle Main | Monument funéraire (Haute-Saône) | 3 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – Fonds de dotation Belle Main | Lambris Hôtel Jousset des Berries (Sarthe) | 2 500 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – Fonds de dotation Belle Main | Autel église Saint-Joseph-des-Nations – Diocèse de Paris (Ile-de-France) | 1 100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – Fonds de dotation Belle Main | Tableau Assomption de la Vierge – Domaine de Saint-Géry (Tarn) | 1 200 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – A.R.T.E. « Restauration sur bronze d’antiquité » | Six appliques du château de Saconay (Rhône) | 6 180 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – A.R.T.E. « Restauration sur bronze d’antiquité » | Cartel chinois (Orne) | 4 400 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – A.R.T.E. « Restauration sur bronze d’antiquité » | Chenets Louis XIV (Seine-et-Marne) | 1 540 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – A.R.T.E. « Restauration sur bronze d’antiquité » | Deux bougeoirs en bronze de Lyon (Rhône) | 890 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le palmarès 2021
Catégories | Lauréat | Montant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix VMF – Patrimoine religieux – Michel D. | Eglise Ste-Marie-Madeleine à Grandecourt (Haute-Saône) | 10 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – Patrimoine religieux – Michel D. | Eglise St Firmin à Gordes (Vaucluse) | 10 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix des Délégués VMF | Château de Canteloup (Calvados) | 10 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – French Heritage Society (en dollars) | Château de Rametz (Nord) | 10 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – Wargny – BBR Gestion privée | Château de Maillé (Finistère) | 10 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – Cabinet WARREN | Chenil du château du Petit Jard (Orne) | 10 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – Cabinet Saulais « Fenêtres anciennes » | Château de Bussy (Cher) | 10 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – CINRJ – Les Notaires du Quai Voltaire LNQV « Innovation » | Château de Tournin (Isère) | 5 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – CINRJ – Les Notaires du Quai Voltaire LNQV « Innovation » | Moulin du Calvaire – Ile d’Yeu (Vendée) | 5 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – Cabinet Arcas « Patrimoine du 20ème siècle » | Villa Régina à la Baule (Loire-Atlantique) | 10 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – Groupe Immobilier Mercure | Château de Montmuran (Ille-et-Villaine) | 5 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – SLA Verspieren – D. de La Fouchardière | Abbaye de Molesme (Côte d’Or) | 5 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – Patrice Besse « Première acquisition » | Manufacture royale de Lectoure (Gers) | 5 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – IESA arts&culture | Château du Chambon (Haute-Vienne) (un cycle de formation de 4 mois + une étude développement touristique) | 2 300 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – Fonds de dotation Belle Main | Kiosque à musique – Château de Cléron (Doubs) | 5 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – Fonds de dotation Belle Main | Santons de crèche – Basilique Notre-Dame-des-Enfants de Châteauneuf-sur-Cher (Cher) | 4 500 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – Fonds de dotation Belle Main | Fresques – Château de Sauvian (Hérault) | 4 500 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – Fonds de dotation Belle Main | Bureau Mazarin – Château de Marcieu (Drôme) | 4 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – Fonds de dotation Belle Main | Piano Boisselot – Menétru-le-Vignoble (Jura) | 4 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – Fonds de dotation Belle Main | Commodes – Château d’Écutigny (Côte d’Or) | 2 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – Fonds de dotation Belle Main | Vitrail – Château du Blanc Buisson (Eure) | 2 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – Fonds de dotation Belle Main | Parquet en châtaigner – Château des Bordes (Lot) | 2 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – Fonds de dotation Belle Main | Tapisserie d’Aubusson – Loches (Indre-et-Loire) | 1 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – Fonds de dotation Belle Main | Tableau – Château de Boulot (Haute-Saône) | 1 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix VMF – Fonds de dotation Belle Main | Vase d’Anduze – Château de la Piscine (Hérault) | 500 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le palmarès 2020
Catégories | Lauréat | Montant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
